Rapid Penang - Seberang Perai (Mainland) routes >>Bus route map with time-table and bus fair
槟城快捷通(马来西亚半岛区-威省)-巴士服务区域以及时间表+公车费用
| Route | Origin | Via | Destination |
| U601 | Butterworth Ferry Terminal | Bagan Ajam, Teluk Ayer Tawar | Kepala Batas |
| U701 | Butterworth Ferry Terminal | Mega Mall Butterworth | Bukit Mertajam |
| U702 | Butterworth Ferry Terminal | Permatang Pauh | Bukit Mertajam |
| U801 | Butterworth Ferry Terminal | Mega Mall Butterworth, Juru, Bukit Tengah, Bukit Minyak, Simpang Ampat, Sungai Bakap | Nibong Tebal |
| T703 | Butterworth Ferry Terminal | Mega Mall Butterworth | Seberang Jaya |
RapidPenang schematic route map for Seberang Prai services
巴士服务区域图
| Route | Origin | Via | Destination |
| U601 | Butterworth Ferry Terminal | Bagan Ajam, Teluk Ayer Tawar | Kepala Batas |
| U701 | Butterworth Ferry Terminal | Mega Mall Butterworth | Bukit Mertajam |
| U702 | Butterworth Ferry Terminal | Permatang Pauh | Bukit Mertajam |
| U801 | Butterworth Ferry Terminal | Mega Mall Butterworth, Juru, Bukit Tengah, Bukit Minyak, Simpang Ampat, Sungai Bakap | Nibong Tebal |
| T703 | Butterworth Ferry Terminal | Mega Mall Butterworth | Seberang Jaya |
Bus fair
Minimum bus fare is RM1.00 with the increment of RM0.50 every further destination.
| Weld Quay/Komtar | Sg Nibong | Tk Bahang | |
| Pekan Air Itam | RM1.50 | ||
| Bayan Baru | RM2.00 | ||
| Ldg Pepper | RM2.00 | ||
| Tg Bunga | RM1.50 | ||
| Tk Bahang | RM3.00 | ||
| Bdr Baru Air Itam | RM1.50 | ||
| Balik Pulau | RM3.00 | RM2.00 | |
| Megamall, Seb. Prai | RM3.00 | RM3.00 | |
| Tk Tempoyak | RM1.50 | ||
| Bt Maung | RM3.00 | ||
| Tesco, Tunku Kudin | RM1.50 | ||
| Bt Feringgi | RM2.00 |

0 评论:
Post a Comment